| 구분 | 2026학년도 모집인원 | ||
|---|---|---|---|
| 전국 대학 | 논술 시행 44개 대학 | ||
| 수시 | 학생부위주(교과) | 155,493(56.4%) | 21,949(27.8%) |
| 학생부위주(종합) | 81,373(29.5%) | 36,209(45.9%) | |
| 논술위주 | 12,559(4.6%) | 12,559(15.9%) | |
| 실기/실적위주 | 21,865(7.9%) | 6,178(7.8%) | |
| 기타 | 4,574(1.7%) | 1,975(2.5%) | |
| 수시 소계 | 275,864(100.0%) | 70,717(100.0%) | |
※ 한국대학교육협의회에서 2024. 7. 30(화)에 발표한 2026학년도 대학입학전형시행계획 주요사항 기준
| 구분 | 학생부 교과 등급 간 점수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | |
| 가톨릭대 | 100 | 99.5 | 99 | 98.5 | 98 | 97.5 | 97 | 90 | 70 |
| 경기대 | 100 | 99 | 97 | 95 | 90 | 85 | 60 | 20 | 0 |
| 경북대 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 100 | 50 | 0 |
| 광운대 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 88 | 80 | 70 | 0 |
| 단국대 (죽전/천안) |
100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 70 | 40 | 0 |
| 동국대 | 10.00 | 9.97 | 9.93 | 9.90 | 9.80 | 8.70 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
| 부산대 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 90 | 60 | 0 |
| 상명대 | 100 | 98 | 96 | 94 | 90 | 80 | 60 | 40 | 0 |
| 서경대 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 90 | 80 | 60 |
| 서울과학기술대 | 1,000 | 990 | 980 | 970 | 960 | 800 | 500 | 250 | 0 |
| 서울시립대 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 90 | 80 | 70 | 0 |
| 서울여대 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| 세종대 | 1,000 | 990 | 980 | 950 | 900 | 800 | 700 | 500 | 0 |
| 수원대 | 100.00 | 98.75 | 97.50 | 96.25 | 95.00 | 93.75 | 82.50 | 78.75 | 75.00 |
| 숙명여대 | 100 | 98.9 | 97.8 | 96.6 | 95.4 | 90.4 | 85.9 | 81.9 | 75.0 |
| 숭실대 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 0 |
| 신한대 | 100 | 99 | 97.5 | 96 | 94.5 | 91.5 | 88.5 | 82 | 68 |
| 아주대 | 100 | 99 | 98 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 0 |
| 을지대 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 70 | 40 | 10 |
| 인하대 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 3.6 | 0 |
| 중앙대 | 10.00 | 9.96 | 9.92 | 9.88 | 9.84 | 9.80 | 9.60 | 8.00 | 4.00 |
| 한국공학대 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 | 80 | 60 | 25 |
| 한신대 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 80 | 50 |
| 홍익대 (서울/세종) |
100 | 99 | 97 | 94 | 90 | 85 | 60 | 30 | 0 |
※ 2026학년도 대학별 대학입학전형기본계획 기준
| 구분 | 수능 최저학력 기준 미적용 대학 |
|---|---|
|
인문/자연계열 (19개 대학) |
가톨릭대(간호/약학/의예과 제외), 강남대, 경기대, 광운대, 단국대(죽전), 상명대, 서경대, 서울과학기술대, 서울시립대, 서울여대, 수원대, 신한대, 아주대(의학/약학 제외), 연세대(서울), 을지대, 인하대(의예과 제외), 한국공학대, 한국기술교육대, 한신대 |
| 영역 수 | 등급 | 대학 |
|---|---|---|
| 4 | 합8 | 고려대 |
| 3 | 합4 | 경희대(한의예-인문) |
| 합6 | 성균관대, 중앙대 | |
| 합7 | 서강대, 부산대(경영), 한양대 | |
| 합8 | 홍익대 | |
| 2 | 합3 | 한국외대(L&D학부, L&T학부) |
| 합4 | 동국대(경찰행정), 부산대(인문), 한국외대(서울) | |
| 합5 | 건국대, 경희대, 동국대(컴퓨터 AI학부 포함),숭실대, 세종대, 숙명여대, 이화여대 | |
| 합6 | 고려대(세종), 국민대, 경북대, 한국항공대 | |
| 합7 | 덕성여대, 동덕여대, 성신여대, 연세대(미래) | |
| 1 | 3이내 | 가천대, 경희대(체육), 삼육대 |
| 영역 수 | 등급 | 대학 |
|---|---|---|
| 4 | 합5 | 이화여대(의예), 중앙대(의학(2과목 평균)/약학) |
| 합6 | 아주대(2과목 평균)(의학), 이화여대(약학) | |
| 합8 | 고려대 | |
| 3 | 각1 | 가천대(의예), 연세대(미래-의예), 인하대(의예) |
| 합4 | 가톨릭대(의예), 건국대(수의예), 경희대(의예/한의예/치의예/약학), 경북대(의예/치의예), 단국대(천안-의예), 동국대(약학), 부산대(의예/약학), 성균관대(의예(2과목 평균)), 숙명여대(약학) |
|
| 합5 | 가톨릭대(약학), 경북대(수의예, 약학), 고려대(세종-약학), 단국대(천안-치의예), 덕성여대(약학), 성균관대(약학/글로벌/반도체/소프트웨어,에너지), 아주대(약학), 이화여대(스크랜튼학부) |
|
| 합6 | 성균관대(자연과학/전자전기/공학계열/건설환경), 중앙대 | |
| 합7 | 가톨릭대(간호), 서강대, 한양대 | |
| 합8 | 홍익대 | |
| 2 | 합4 | 가천대(클라우드공학), 동국대(경찰행정학부) |
| 합5 | 가천대(바이오로직스), 건국대, 경북대(간호, IT), 경희대, 동국대(자연계/컴퓨터/AI학부), 부산대(자연), 세종대, 숙명여대, 숭실대, 연세대(미래_간호), 이화여대 |
|
| 합6 | 경북대(자연), 고려대(세종), 국민대, 중앙대(다빈치), 한국항공대 | |
| 합7 | 덕성여대, 동덕여대, 성신여대, 연세대(미래_자연) | |
| 1 | 3이내 | 가천대, 삼육대, 한국외대(글로벌) |
| 4이내 | 홍익대(세종) |
※ 2026학년도 대학별 대학입학전형기본계획 기준
| 구분 | 유형 | 점수 | 석차 | 평균 | 백분위 | 추천 등급 |
추천 학교 및 학과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 본인 | 학원(교) | 전체 | 학원(교) | 전체 | 학원(교) | 전체 | |||||
| 1회 | 3월 | A형 | 100 | 90.7 | 33/170 | 409/2448 | 63.8 | 66.5 | 80.6 | 83.1 | S | 의약학계열(의예, 치의예, 한의예, 수의예, 약학), 고려대, 연세대 |
| 2회 | 4월 | B형 | 100 | 88.6 | 3/33 | 48/368 | 73.9 | 75.3 | 90.9 | 87.0 | S | 의약학계열(의예, 치의예, 한의예, 수의예, 약학), 고려대, 연세대 |
| 3회 | 5월 | A형 | 100 | 93 | 5/103 | 33/605 | 27.7 | 60.3 | 95.1 | 94.5 | S | 의약학계열(의예, 치의예, 한의예, 수의예, 약학), 고려대, 연세대 |
| 4회 | 6월 | B형 | 100 | 84.2 | 8/21 | 38/194 | 78.7 | 73 | 61.9 | 80.2 | S | 의약학계열(의예, 치의예, 한의예, 수의예, 약학), 고려대, 연세대 |
| 5회 | 7월 | A형 | 100 | 79.9 | 17/67 | 174/503 | 45 | 66.9 | 74.6 | 65.3 | M | 서강대, 서울시립대, 성균관대, 이화여대, 중앙대(서울), 한국외대(서울), 한양대 |
| 6회 | 8월 | C형 | 100 | 66.7 | 3/4 | 39/78 | 68.6 | 63.5 | 25 | 50.0 | A | 강남대, 경기대, 고려대(세종), 광운대, 덕성여대, 동덕여대, 삼육대, 서울여대, 성신여대, 수원대, 신한대, 연세대(미래), 을지대, 중앙대(다빈치), 한국공학대, 한국기술교육대, 한국외대(글로벌), 한신대, 홍익대(세종) |
| 7회 | 9월 | D형 | 100 | 68.2 | 11/18 | 128/260 | 71.4 | 69.1 | 36.1 | 46.5 | A | 강남대, 경기대, 고려대(세종), 광운대, 덕성여대, 동덕여대, 삼육대, 서울여대, 성신여대, 수원대, 신한대, 연세대(미래), 을지대, 중앙대(다빈치), 한국공학대, 한국기술교육대, 한국외대(글로벌), 한신대, 홍익대(세종) |